BLOWER İSTASYONU
- Üç loblu, çift taraflı sıvı yağlamalıdır.
- Dökme malzemenin yatay veya dikey olarak alçak basınçlı hava ile taşınmasını sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | Ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-55 | 1080 | 520 | – | 335 | 326 | 480 | 775 | 28 |
| TM-70 | 1080 | 520 | – | 335 | 326 | 480 | 775 | 28 |
| TM-85 | 1215 | 654 | – | 400 | 391 | 580 | 810 | 38 |
| TM-105 | 1215 | 654 | – | 400 | 391 | 580 | 810 | 38 |
| TM-120 | 1650 | 650 | – | 476 | 475 | 700 | 1115 | 48 |
| TM-135 | 1650 | 650 | – | 476 | 475 | 700 | 1115 | 48 |
| TM-160 | 1650 | 650 | – | 476 | 500 | 700 | 1115 | 48 |

