KAREELEK
Зона рассева от 19 до 55 квадратных метров в зависимости от типа сита и дизайна установленных внутри ящиков. Стальная конструкция, позволяющая работать долгие годы.
От 18 до 28 ситовых рамок в каждой секции в зависимости от плотности продукции, которая будет просеиваться.
Длительный срок службы в гигиеничных условиях, благодаря ситовым ящикам, выполненным из фанеры, покрытой формикой.
Более гладкая и качественная поверхность благодаря использованию в ящиках хромированной нержавеющей никелерованной стали 304.
Конструкция затвора, подходящая для смены рамки и проведения чистки по желанию.
Конструкция, не требующая частого обслуживания.
Конструкция корпуса из 3 частей для легкой транспортировки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ | КОЛИЧЕСТВО СИТ | РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ М² | ВЕС | ОБЪЕМ УПАКОВКИ М³ | МОТОР об/мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетто | Брутто | ||||||
| TMKEM 2/24 | 2 | 16-20 | 11.3-14.13 | 1.200 | 1.300 | 9.60 | 2.2 kw 1000 |
| TMKEM 4/24 | 4 | 16-20 | 15.2-18.9 | 2.500 | 3.085 | 14.00 | 3 kw 1000 |
| TMKEM 4/24 | 4 | 20-24 | 19.0-22.7 | 2.500 | 3.085 | 14.00 | 3 kw 1000 |
| TMKEM 4/28 | 4 | 24-28 | 22.7-26.5 | 2.750 | 3.370 | 15.60 | 3 kw 1000 |
| TMKEM 6/24 | 6 | 20-24 | 30.8-34.1 | 3.260 | 3.950 | 19.90 | 4 kw 1000 |
| TMKEM 6/28 | 6 | 24-28 | 34.1-39.8 | 3.710 | 4.435 | 21.0 | 4 kw 1000 |
| TMKEM 8/24 | 8 | 20-24 | 38.0-45.5 | 4.025 | 4.815 | 24.0 | 5.5 kw 1000 |
| TMKEM 8/28 | 8 | 24-28 | 45.5-53.0 | 4.670 | 5.500 | 26.4 | 5.5 kw 1000 |
| TMKEM 10/24 | 10 | 20-24 | 47.5-56.9 | 4.364 | 5.114 | 23.5 | 7.5 kw 1000 |
| TMKEM 10/28 | 10 | 24-28 | 56.8-66.3 | 5.170 | 6.000 | 26.4 | 7.5 kw 1000 |

