VALS
Поступающая продукция равномерно распределяется по вальцам и раздавливается с помощью задающих валков. У станка новый хороший дизайн с эстетической точки зрения. С точки зрения объема данный станок занимает меньше места, но имеет более высокую производительность. Работает бесшумно и без вибрации. Система управления работает на полностью пневматической системе, что позволяет экономить электричество. Вальцы установлены параллельно и произведены в соответствии с системой охлаждения водой. Зубчатая передача и шкив устойчивы к высокой скорости и давлению. Подшипники вальцов имеют коническую форму и используются без муфты. Для того, чтобы опора была устойчива к давлению, высокой скорости и нагреванию, она производится из магниевого чугуна GGG-50. Подшипники, зубчатые передачи и шкивы легко устанавливаются и снимаются с помощью специального гидравлического аппарата, производимого нами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | ВАЛЬЦЫ ММ | МОТОР С РЕДУКТОРОМ | ВЕС КГ | ОБЪЕМ УПАКОВКИ | РАЗМЕРЫ ММ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИАМЕТР | ДЛИНА | КВТ | ОБ/МИН | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | A | B | C | D | E | F | G | |
| TMV 600 | Ø 250 | 600 | 0.75 | 168 | 2150 | 2326 | 4,13 | 4,97 | 1460 | 785 | 610 | 205×400 | 1450 | 1360 | 1100 |
| TMV 800 | Ø 250 | 800 | 0.75 | 168 | 2650 | 2845 | 4,70 | 5,60 | 1660 | 985 | 810 | 205×400 | 1450 | 1360 | 1100 |
| TMV 1000 | Ø 250 | 1000 | 0.75 | 168 | 3085 | 3300 | 5,27 | 6,24 | 1860 | 1185 | 1010 | 205×503 | 1450 | 1360 | 1100 |
| TMV 1250 | Ø 250 | 1250 | 0.75 | 168 | 3400 | 3639 | 5,98 | 7,03 | 2110 | 1435 | 1260 | 207×701 | 1450 | 1360 | 1100 |
| TMV 1500 | Ø 250 | 1500 | 0.75 | 168 | 4080 | 4380 | 6,68 | 7,83 | 2360 | 1685 | 1510 | 206×1105 | 1450 | 1360 | 1100 |
| TMV2 1000 | Ø 300 | 1000 | 0.75 | 168 | 3650 | 3882 | 5,81 | 6,84 | 1860 | 1185 | 1010 | 205×503 | 1600 | 1510 | 1180 |
| TMV2 1250 | Ø 300 | 1250 | 0.75 | 168 | 4150 | 4408 | 6,59 | 7,72 | 2110 | 1435 | 1260 | 207×701 | 1600 | 1510 | 1180 |

