ЭКЛЮС
- Чугунный корпус и стальные колеса.
- …x …. мм размеры ротора
- Верхняя камера Eclus, шестерни с защитой цепи и редукторами
- Обеспечивает непрерывную подачу продукта в трубопровод пневмотранспортных систем.
- На мукомольных и манных заводах
- На комбикормовых заводах
- В цехах по производству печенья и макарон
- Используется на деревообрабатывающих предприятиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | А. | Б. | С. | Д. | К | Ф | ЧАС | а1 | а2 | а3 | а4 | кВт | Емкость(Мука) | Диаметр вала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500х500 | 900 | 1275 | 640 | 1000 | 700 | 890 | 666 | 175 | 233 | 267 | 267 | 1.5 | 60 т/ч | 55 |
| 400×450 | 800 | 1000 | 590 | 880 | 550 | 810 | 570 | 120 | 195 | 245 | 150 | 0.75 | 30 т/ч | 42 |
| 320×320 | 700 | 900 | 550 | 700 | 450 | 750 | 445 | 100 | 160 | 210 | 132 | 0.55 | 12,5 т/ч | 42 |
| 250×250 | 450 | 750 | 375 | 600 | 400 | 260 | 380 | 70 | 135 | 166 | 100 | 0.55 | 5,5 т/ч | 28 |
| 200х200 | 350 | 700 | 275 | 540 | 370 | 230 | 330 | 57 | 110 | 140 | 80 | 0.37 | 2,2 т/ч | 28 |

