TRİYÖR
Triyör, döndürülen tek veya çift kabara gömlekli silindir ve içerisinde yerleştirilmiş helezondan oluşmaktadır. Ürün akışı iki aşamalıdır. Önce ürün, silindirik kabaralı sacın baskılı bölümüne dökülürken, oyuklarında tutulan kırık taneleri helezonla havuza dökülür ve sistemden atılır, daha sonra ise tahıl taneleri daha küçük çaplı oyuklarda tutarak kalan uzun tanelerin sistemden atılmasını sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | KAPASİTE (T/s) | AĞIRLIK (KG) | MOTOR (kw) | |
|---|---|---|---|---|
| Net | Brüt | |||
| TMTR 65 | 4-6 | 900 | 1000 | R.M. 1,1-50 |
| TMTR 75 | 4-7 | 1050 | 1150 | R.M. 1,5-50 |
| TMTRÇ 65 | 7-9 | 1600 | 1750 | 2XR.M. 1,1-50 |
| TMTRÇ 75 | 8-10 | 1800 | 1950 | 2XR.M. 1,5-50 |


